与第三方共享个人信息清单
1.为保障应用相关功能的实现与应用安全稳定的运行,我们可能会接入由合作方提供的软件开发包(SDK)、应用程序接口(API)、应用程序插件等代码或通过其他合作方式,以实现相关目的。
2.我们会对获取信息的合作方的代码进行严格的安全监测,以保证数据安全。
3.我们对接入的相关合作方在目录中列明,合作方具体的处理情况请参见合作方的隐私政策或服务协议。
4.请注意,合作方的代码可能因为其版本升级,策略调整等原因导致数据处理类型存在一定变化,请以其公示的官方说明为准。
第三方SDK名称 | 所属公司 | 收集信息 | 使用场景 | 使用目的 | 共享方式 | 隐私链接 |
声网音视频SDK | 上海兆言网络科技有限公司 | 1、与您设备相关的信息:为实现实时音频或视频通话,我们需要您授权开启您的摄像头功能(仅视频通话需要)、麦克风功能并收集传感器信息进行适配;我们还会收集您的设备类型、设备型号、CPU信息、储存信息、电池电量信息、操作系统信息; 2、与您网络状况相关的信息: 您的IP地址、信号强度信息、网络类型、用户代理、蓝牙开启信息。 3.读取电话状态, | 在用户进房上麦,与其他人语音沟通的时候使用 | 为用户提供实时音视频通话服务,识别设备接到电话呼入状态,当电话呼入时,停止音频传输和交互 | SDK本机采集 | https://www.agora.io/cn/privacy-policy |
即构音视频SDK | 深圳市即构科技有限公司 | 1、与您设备相关的信息:为实现实时音频或视频通话,我们需要您授权开启您的摄像头功能(仅视频通话需要)、麦克风功能并收集传感器信息进行适配;我们还会收集您的设备类型、设备型号、CPU信息、储存信息、电池电量信息、操作系统信息; 2、与您网络状况相关的信息: 您的IP地址、信号强度信息、网络类型、用户代理、蓝牙开启信息。 3.读取电话状态、已安装应用列表 | 在用户进房上麦,与其他人语音沟通的时候使用 | 为用户提供实时音视频通话服务, 识别设备接到电话呼入状态,当电话呼入时,停止音频传输和交互 | SDK本机采集 | https://www.zego.im/privacy |
阿里实人认证SDK(阿里聚安全-实人认证) | 杭州橙盾信息科技有限公司 | 摄像头权限,传感器信息,设备标识符(Android如IMEI、Android ID、IMSI、Serial、ICCID,iOS如IDFV、IDFA)、IP地址、Mac地址、WLAN接入点,身份信息(面部识别特征及姓名、身份证号) | 在用户实名认证验证时使用 | 用于实名认证 | SDK本机采集 | http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.12127906.J_9220772140.89.dbcccf82Nh0zO6 |
阿里安全功能SDK(阿里聚安全-安全组件) | 杭州橙盾信息科技有限公司 | 设备信息(GAID、Harmony、OAID、AAID、本应用运行中进程),应用信息(应用版本号、应用包名),存储文件、目录、空间状态,已安装应用列表 | 提供安全保障 | 为声递APP提供安全保障 | SDK本机采集 | https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_alibaba_group/suit_bu1_alibaba_group202101081802_49105.html?spm=amap.emei_h83rDvub.0.0.515f1c4eeDlUfM |
阿里巴巴工具SDK(com.alibaba) | 浙江淘宝网络有限公司 | 设备标识信息(IMEI、IMSI、AndroidID)、位置信息、网络信息(MAC地址)、获取剪切板信息、WiFi信息(SSID、BSSID)、运营商信息、手机存储权限、摄像头权限、传感器信息、已安装应用列表 | 账号安全环境监测、运行质量分析 | 用于账号安全环境监测、运行质量分析 | SDK本机采集 | https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_taobao/suit_bu1_taobao201703241622_61002.html?spm=a1zaa.8161610.0.0.697460f61SPwkI |
阿里设备标识SDK(com.ta.utdid2,com.ut.device) | 蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司 | Android ID、IMEI、IMSI | 生成移动推送的设备标识 | 通过设备标识组件获取设备 ID,用于应用程序找到特定设备 | SDK本机采集 | https://render.alipay.com/p/c/180021120000000340/index.html?agreementId=AG01000579 |
UC webview SD | 优视科技(中国)有限公司 | 设备信息(本应用运行中进程),存储文件、目录、空间状态、位置信息、相册,已安装应用列表 | 浏览H5页面、播放 | 帮助用户浏览H5页面、提供播放器能力,提供应用内 H5 性能问题定位分析服务 | SDK本机采集 | https://open-uc.uc.cn/agreement/secret |
阿里云对象存储 OSS SDK | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 设备信息,网络相关信息,存储信息 | 为用户提供图片上传存储 | 为用户提供图片上传存储 | SDK本机采集 | http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201802111644_32057.html?spm=a2c4g.11186623.2.2.76f06b8cdvbVPk |
支付宝支付SDK | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、读取手机状态、已安装应用列表 | 帮助用户在应用内使用支付宝支付 | 帮助用户在应用内使用支付宝支付 | SDK本机采集 | https://opendocs.alipay.com/open/01g6qm |
腾讯bugly SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备状态及身份信息、存储读写权限、设备 ID和设备序列号、联网信息、系统名称、系统版本以及国家码、设备标识符、已安装应用列表 | APP崩溃统计使用 | 收集用户崩溃日志信息,提升app稳定性 | SDK本机采集 | https://privacy.qq.com |
微信开放平台SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备标识符,Mac地址、运营商信息,位置信息,Wi-Fi地址,存储读写权限、已安装应用列表 | 微信登录、微信分享 | 为用户提供微信登录/分享/支付功能 | SDK本机采集 | https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?t=opensdk_agreement&lang=zh_CN |
数美SDK(数美设备指纹) | 北京数美时代科技有限公司 | 设备基本信息,包括设备品牌、设备制造商、设备型号、设备名称、设备系统类型及版本信息、设备基本设置、设备环境;设备标识信息,包括Android ID、IDFV(应用开发商标识符)、IDFA(广告标示符)。设备网络信息,包括网络的接入形式、周边WIFI列表、网络运营商信息、网络连接状态;设备应用信息,包括SDK宿主应用包名及版本号、运行中进程信息(仅获取当前进程名称)。 个人信息:MAC地址、MediaDRM ID、已安装应用列表、无线路 由器标识(BSSID、SSID)及IP地址、粗略位置信息、精准位置信息、屏幕分辨率、获取传感器列表 | 用于账户安全场景、防止恶意注册、检测黑产注册 | 用于风险控制和反欺诈,以保障账户和交易安全 | SDK本机采集 | https://www.ishumei.com/legal/cn/privacy.html |
QQ互联SDK(腾讯移动开放平台) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备状态及身份信息、存储读写权限、应用列表、传感器信息、设备标识符、已安装应用列表 | 为用户提供QQ登录/分享功能 | 为用户提供QQ登录/分享功能 | SDK本机采集 | https://wiki.connect.qq.com/qq互联sdk隐私保护声明 |
网易云信SDK | 网易(杭州)网络有限公司 | 录音麦克风权限,电话状态,Wi-Fi状态访问,网络状态,运营商信息,网络访问、已安装应用列表 | 用户之间私聊会使用到 | 平台消息推送,为用户提供im聊天服务 | SDK本机采集 | https://netease.im/clauses?serviceType=3 |
小米推送SDK | 北京小米移动软件有限公司 | 小米手机的设备相关信息(IMEI、Android ID、MEID、Serial Number、OAID、GAID、VAID、AAID、MID、手机区域设置、设备型号、设备型号、网络类型、设备存储、设备运行进程信息、应用版本、SDK版本))、位置信息、WLAN接入点、应用信息(包名、版本号、应用名称、首次安装时间、上次完成更新的时间)、已安装应用列表 | 后台系统会推送一些通知给用户,推送的时候会使用 | 为用户提供推送消息服务 | SDK本机采集 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 |
Vivo消息推送SDK | 广东天宸网络科技有限公司 | Vivo手机的设备状态及身份信息、存储读写权限,系统版本号,设备标识符、已安装应用列表 | 后台系统会推送一些通知给用户,推送的时候会使用 | 为用户提供推送消息服务 | SDK本机采集 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/366 |
OPPO推送平台SDK | 广东欢太科技有限公司 | Oppo手机的设备相关信息(如IMEI或OAID,Serial Number,IMSI,User ID,Android ID,Google Advertising ID, 手机Region设置,设备型号,手机电量,手机操作系统版本及语言)、使用推送服务的应用信息(如APP包名及版本号,运行状态)、推送SDK版本号、网络相关信息(如IP或域名连接结果,当前网络类型)、消息发送结果、通知栏状态(如通知栏权限、用户点击行为),锁屏状态(如是否锁屏,是否允许锁屏通知)、已安装应用列表 | 后台系统会推送一些通知给用户,推送的时候会使用 | 为用户提供推送消息服务 | SDK本机采集 | https://open.oppomobile.com/wiki/doc#id=10288 |
华为消息推送SDK(含华为available updateSDK) | 华为软件技术有限公司 | 华为手机的ID、应用ID、应用包名、服务器公网IP地址,回执证书和回执地址URL信息(如开通了回执权益),iOS证书信息(如开通iOS权益),WebPush对应的密钥对信息(如开通WebPush权益),AAID(应用匿名标识)、Token、Topic订阅关系,消息下发记录、Token申请记录、显示/点击/关闭打点上报记录,缓存消息内容,设备信息,应用列表,存储读写权限、已安装应用列表 | 用于华为手机的消息推送 | 推送信息 | SDK本机采集 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/HMSCore-Guides/privacy-statement-0000001050042021 |
荣耀 | 荣耀终端有限公司 | 设备信息、网络信息、设备型号、已安装应用列表 | 用于荣耀手机的消息推送 | 推送信息 | SDK本机采集 | https://www.hihonor.com/cn/privacy/ |
魅族推送SDK | 珠海市 魅族通讯设备有限公司 | 魅族手机的设备标识符(如IMEI、MEID、Serial Number、MAC地址)、设备名称、设备型号、地区和语言设置、应用信息(应用列表、应用程序版本、应用状态记录、软件识别码、地区/语言/时区/字体),日志信息(访问时间、访问次数、访问时长、访问IP地 址)、位置信息、存储读写权限 | 用于魅族手机的消息推送 | 推送信息 | SDK本机采集 | https://www.meizu.com/legal.html |
腾讯浏览服务(TBS)SDK | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备信息(设备型号、操作系统、CPU 类型、Android_ID)、应用信息(宿主应用包名,版本号)、网络权限、存储权限、剪切板,已安装应用列表 | 为用户提供稳定、安全、高兼容性的本地文档浏览服务 | 为用户提供稳定、安全、高兼容性的本地文档浏览服务 | SDK本机采集 | https://x5.tencent.com/docs.html?indator=ComplianceGuide |
腾讯X5 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备信息、网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限、蓝牙状态信息、已安装应用列表 | 用于腾讯QQ浏览器进行使用浏览场景 | 用于使用腾讯X5游览器内核 | SDK本机采集 | https://x5.tencent.com/tbs/policy.html |
移动安全联盟Oaid SDK | 移动安全联盟 | 设备信息、运营商信息、VAID、AAID、OAID、已安装应用包名信息、设备型号 | 移动安全联盟的匿名设备标识符 | 统一标识安卓设备 | SDK本机采集 | http://msa-alliance.cn/ |
联想统一认证SDK(com.zui.opendeviceidlibrary) | 联想控股股份有限公司 | 设备信息(OAID,IDFA、设备品牌、设备型号)、运营商信息、网络信息 | 协助访问移动智能终端补充设备标识体系 | 用于实现跨厂商的统一设备标识(OAID) | SDK本机采集 | https://open.lenovomm.com/developer/home |
OpenInstall | 深圳市分秒网络科技有限公司 | 手机设备品牌、设备型号、设备操作系统版本、网络信息(ip地址)、Android ID、设备序列号(SerialNumber)、IMEI、IDFA、OAID、网络地址、粘贴板(剪切板)、自身应用进程 | APP内的一些数据上报,对APP业务使用情况做统计 | 渠道统计 | SDK本机采集 | https://www.openinstall.io/privacy.html |
创蓝闪验SDK | 上海璟梦信息科技有限公司 | 手机设备型号、手机品牌厂商、手机操作系统版本、MCC+MNC码,获取运营商类型、本地IP地址网络连接类型、Mac地址、IMEI、已安装应用列表、获取·OAID | 用于帮助实现用户一键登录 | 用于帮助实现用户一键登录 | SDK本机采集 | https://doc.chuanglan.com/document/T98GE1KYCZDMJDHN |
中国电信认证 | 中国电信股份有限公司 | 注册手机号码、本机号码、网络连接类型、网络状态信息、网络地址、运营商类型、手机设备类型、手机设备厂商、手机操作系统类型及版本、应用包名、应用包签名、已安装应用列表 | 在用户使用电信手机号一键登录时使用 | 识别用户手机号快速登录集及号码校验,业务风控 | SDK本机采集 | https://e.189.cn/legalStatement.jsp |
中国移动认证 | 中移互联网有限公司 | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机号码、SIM卡状态、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商、应用包名、应用包签名、已安装应用列表 | 在用户使用移动手机号一键登录时使用 | 识别用户的手机号码快速登录及号码校验,问题查询、分析、风险控制 | SDK本机采集 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract.html |
中国联通认证 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机手机号、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商、应用包名、应用包签名、已安装应用列表 | 在用户使用联通手机号一键登录时使用 | 识别用户手机号快速登录集及号码校验 | SDK本机采集 | http://m.cient.10010.com/mobileService/tuwenhunpai/notice 1527478459203.html |
第三方SDK名称 | 第三方主体 | 收集信息 | 使用场景 | 使用目的 | 共享方式 | 联系方式 |
Glide | 开源SDK | 已安装应用列表 | 图片加载 | 开发工具 | SDK本机采集 | https://github.com/bumptech/glide |
SoLoader(facebook sdk) | 开源SDK | 已安装应用列表 | 动态加载so库 | 开发工具 | SDK本机采集 | https://github.com/facebook/SoLoader |
luck_picture | 开源SDK | Android_ID、已安装应用列表 | 本地图片选择 | 开发工具 | SDK本机采集 | https://github.com/LuckSiege/PictureSelector |
弹窗XPopup | 开源SDK | Android_ID | 弹窗库 | 开发工具 | SDK本机采集 | https://github.com/junixapp/XPopup |
MarqueeView | 开源SDK | Android_ID | 跑马灯布局效果 | 开发工具 | SDK本机采集 | https://github.com/sunfusheng/MarqueeView |
uCrop | 开源SDK | Android_ID | 图片裁剪库 | 开发工具 | SDK本机采集 | https://github.com/Yalantis/uCrop |
com.allenliu.versionchecklib | 开源SDK | Android_ID、已安装应用列表 | 版本检测升级库 | 开发工具 | SDK本机采集 | https://github.com/AlexLiuSheng/CheckVersionLib |
com.gavin.view | 开源SDK | Android_ID | 下拉放大效果 | 开发工具 | SDK本机采集 | https://github.com/Gavin-ZYX/FlexibleLayout |
com.lxj.easyadapter | 开源SDK | Android_ID | 多列表视图 | 开发工具 | SDK本机采集 | https://github.com/junixapp/EasyAdapter |
com.lxj.xpermission | 开源SDK | Android_ID、已安装应用列表 | 权限申请框架 | 开发工具 | SDK本机采集 | https://github.com/getActivity/XXPermissions |
com.snail.antifake | 开源SDK | IMSI/SUPI、设备序列号、自身应用进程、Android_ID、IMEI/MEID、已安装应用列表、MAC地址、BSSID | 检测模拟器环境 | 开发工具 | SDK本机采集 | https://github.com/happylishang/AntiFakerAndroidChecker/blob/master/antifake/src/main/java/com/snail/antifake/deviceid/deviceid/ITelephonyUtil.java |
com.vilyever.resource、com.vilyever.socketclient、com.vilyever.vdcontextholder | 开源SDK | Android_ID | 开发依赖库 | 开发工具 | SDK本机采集 | https://github.com/vilyever/AndroidResource、https://github.com/vilyever/AndroidSocketClient、https://github.com/vilyever/AndroidContextHolder/blob/master/contextholder/src/main/AndroidManifest.xml |
com.zthd.baselibrary | 开源SDK | Android_ID、设备序列号、已安装应用列表、自身应用进程、最近系统进程信、MAC地址、IMEI/MEID、IMSI/SUPI | 研发基础库 | 开发工具 | SDK本机采集 | github |
OKhttp | 开源SDK | Android ID、SIM卡 MCC/MNC | 网络请求 | 开发工具 | SDK本机采集 | https://square.github.io/okhttp |
注1:除上表所示外,APP接入的其他第三方SDK不对用户个人信息进行收集和处理。 注2: 设备标识符,指IMEI、MEID、IDFA、Android ID、OAID、IMSI、IDFV、ICCID、UDID、GUID、Serial Number。 注3: 由于需要收集设备标识符和传感器信息的功能和场景较多,各项第三方SDK收集设备标识符和传感器信息的频次相加后可能较高,具体以用户实际使用的APP功能和服务为准。 |